您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2024年金沙集团186cc复试(第2批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
计算机科学与技术 全日制 调剂 梁浩轩 106104083500055 358 68.00 205.80 273.80 70.34 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 何忠豪 106114014080158 319 65.00 234.80 299.80 68.26 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 黄嘉宾 106104081200085 306 63.00 223.20 286.20 65.34 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 彭移 106144081213958 382 0.00 0.00 0.00 45.84 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 邹曾超 106144081200732 363 0.00 0.00 0.00 43.56 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 朱林 106144081220207 361 0.00 0.00 0.00 43.32 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 阚捷 103584210000898 359 0.00 0.00 0.00 43.08 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 王文凯 106144081213946 349 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 付家歆 106114014080152 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 王启帆 106144081002012 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 郑皓月 106114014080131 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 易新程 106104081200037 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 任梅霞 106144085421671 348 81.00 262.00 343.00 76.06 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张炫 106144085401150 356 72.00 243.00 315.00 74.22 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄科荣 106144081207421 337 77.00 244.80 321.80 72.62 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杜镡 106144085401126 350 80.00 224.00 304.00 72.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘永崃 106104081200089 349 72.00 227.60 299.60 71.84 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 潘鹏飞 100014000172415 350 65.00 232.60 297.60 71.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈越铃 106144085401088 343 72.00 226.80 298.80 71.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 霍文豪 103584210000393 326 82.00 235.60 317.60 70.88 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张奥晨 104974400345517 320 83.00 241.20 324.20 70.82 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐鑫 106144081213612 346 64.00 222.80 286.80 70.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 房文琪 100134193880758 343 73.00 215.20 288.20 69.98 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吴晨芃 106144081213948 325 79.00 227.60 306.60 69.66 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王金华 103594210014232 341 78.00 209.20 287.20 69.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 罗婷 106144085413998 332 76.00 221.00 297.00 69.54 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘朝宇 106144081205964 339 64.00 223.00 287.00 69.38 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张属华 106144085418689 343 71.00 211.00 282.00 69.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 左丰滔 144304153000177 335 63.00 215.20 278.20 68.02 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈治鹏 106144081208160 329 76.00 204.00 280.00 67.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄铮骁 102864320205488 311 62.00 231.20 293.20 66.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄可石 106144081206831 333 78.00 186.60 264.60 66.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李尚伟 106144085413997 342 76.00 0.00 76.00 48.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 许茳 106144085413142 372 0.00 0.00 0.00 44.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 聂薇 102134000013265 366 0.00 0.00 0.00 43.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 戴泽锴 103354000903277 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王佳琪 103584210000503 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 谭志鹏 105614021006696 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 翟西岩 106144085421507 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 薛珂瑶 103354000914880 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨安然 106144081200716 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杜艳平 106114024080068 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张铠 105614021003938 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘家铭 106144085414000 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王龙龙 106144085409712 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 文僖越 106144085406855 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 马立 106144085401130 335 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 许凡 106144085410578 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨文聪 106144085418693 333 0.00 0.00 0.00 39.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 方轩宇 102134000013310 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李双江 106144085420574 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 宁远 102864320203225 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘冰羽 105904567818817 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 孙凯勃 102864370217234 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王战军 106144081209607 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘宇杰 106144085413991 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张鹏飞 102134000013066 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 沈帝霖 106144081212018 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 沈帝霖 106144081212018 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 梁佳 104874000143969 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 庞昊 100014001010135 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨俊杰 104874000134552 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨东山 102804240014469 319 0.00 0.00 0.00 38.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 董志浩 102864320205369 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张梓烨 102474411714091 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李辉 106144081206629 341 70.00 239.40 309.40 71.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 严涛 106104081200093 314 83.00 245.00 328.00 70.48 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 杨颜蔚 106134081200286 320 72.00 239.80 311.80 69.58 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李立志 102134000013517 311 67.00 244.00 311.00 68.42 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 向宇 106134083500068 312 70.00 229.00 299.00 67.34 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 何可佳 102864330313442 316 62.00 222.20 284.20 66.34 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 田岩 106134081200140 323 53.00 216.60 269.60 65.72 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李佳琦 100194512112076 297 55.00 229.00 284.00 65.24 0.00 0.00 复试总分计算包含“退役加分”加10分;退役大学生计划
人工智能 全日制 调剂 赵璐璐 106134081200249 311 65.00 213.60 278.60 65.18 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 汤浩 106134083500032 310 77.00 202.40 279.40 65.14 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张志蕾 106144081213952 281 63.00 241.40 304.40 64.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 车车 106134083500013 314 64.00 194.60 258.60 63.54 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张刚 106134081200304 311 60.00 201.20 261.20 63.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 朱福桦 106144081213970 303 45.00 219.60 264.60 62.82 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 雷唤雨 106144085413995 283 74.00 194.20 268.20 60.78 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 蒋林氚 106104081000103 322 28.00 186.20 214.20 60.06 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 朱香宇 101454000018980 287 70.00 163.40 233.40 57.78 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 方佳琪 106144081212576 372 0.00 0.00 0.00 44.64 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 齐骏洋 103574000016463 309 72.00 0.00 72.00 44.28 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李梓航 106114024080073 362 0.00 0.00 0.00 43.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 汪琦贺 101454000018979 358 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 熊彬 102864320205393 352 0.00 0.00 0.00 42.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王春梅 106134081200023 349 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 曾旺 106144081200844 333 0.00 0.00 0.00 39.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王国伟 102864320205374 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 黄润 106144085414098 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 宋智乔 105904567820277 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 汤超 106144081200637 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 卢文墨 106144085410604 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 石刚群 106144085406651 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 蒲松 106144081221238 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 范源平 910024433101115 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张龙宇 103584210000973 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 谢永桦 106134081200338 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李耀煌 104874000101312 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王万东 106144085413712 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 唐旺 106134081200197 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 伍开健 106144081211634 301 0.00 0.00 0.00 36.12 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 谭尧天 106144081200768 285 0.00 0.00 0.00 34.20 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 杨才良 106144085412793 310 77.00 210.80 287.80 65.98 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 冯圣雨 105424513004316 293 64.00 225.40 289.40 64.10 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 陈仁 106144085415206 287 70.00 199.20 269.20 61.36 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 罗杨 106144085419721 275 54.00 205.00 259.00 58.90 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 李京泽 100034599112189 276 49.00 159.20 208.20 53.94 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 李悦 106144085401106 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 罗世霖 106174202005090 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 孙读奥 106174202004320 288 0.00 0.00 0.00 34.56 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 张思涵 102164004030085 282 0.00 0.00 0.00 33.84 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 陈镖 106174202004846 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 杨启立 101454000011949 278 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00


上一条:2024年金沙集团186cc复试工作安排(第1批) 下一条:2024年金沙集团186cc复试(第1批)成绩公布

关闭