您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2023年金沙集团186cc研究生复试(第二批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
计算机技术 非全日制 调剂 戚科技 106213085401554 325 62.00 207.60 269.60 65.96 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 牟泽霖 106213085405084 334 64.00 193.00 257.00 65.78 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 杨静 106213085403715 316 72.00 185.00 257.00 63.62 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 闫华顺 106213085400771 306 69.00 185.20 254.20 62.14 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 邓超 106103085401544 384 0.00 0.00 0.00 46.08 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 张灿 106173202006969 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00


上一条:2023年春季研究生学位论文学术不端检测第一次检测结果 下一条:金沙集团186cc复试工作安排(第2批)

关闭